Máquina de Conformación de Ladrillos
| Maquinaria |
Modelo |
Poder (KW) |
Cdad. |
Unidad |
Unidad(USD) |
Total(USD) |
| Alimentador de cuadro |
XGD60 × 400 |
5.5* |
1 |
conjunto |
4095 |
4095 |
| Banda transportadora |
DS 60 × 10 m |
4 |
1 |
conjunto |
2794 |
2794 |
| Triturador de rodillos primarios |
SGP60 × 60 |
11 * × 2 |
1 |
conjunto |
5679 |
5679 |
| Banda transportadora |
DS 60 × 10 m |
4 |
1 |
conjunto |
2794 |
2794 |
| Mezclador de doble eje |
SJ280 × 32 |
37 |
1 |
conjunto |
8911 |
8911 |
| Banda transportadora |
DS 60 × 10 m |
4 |
1 |
conjunto |
2794 |
2794 |
| Triturador de rodillos de alta velocidad |
GS70 × 50B |
18.5 * × 2 |
1 |
conjunto |
13797 |
13797 |
| Banda transportadora |
DS 60 × 10 m |
4 |
1 |
conjunto |
2794 |
2794 |
| Mezclador de extrusión compulsivo |
SJJ260 × 32 |
45 |
1 |
conjunto |
11195 |
11195 |
| Banda transportadora |
DS 60 × 16 m |
5,5 |
1 |
conjunto |
3382 |
3382 |
| Extrusora de-airing de doble etapa |
JKR35/35 D-20 |
30*+55* |
1 |
conjunto |
24317 |
24317 |
| Bomba de vacío |
MH-2/100 |
5,5 |
1 |
conjunto |
3955 |
3955 |
| Compresor de aire |
VW-0,3/10 |
3 |
2 |
conjunto |
800 |
1600 |
| Sistema de corte automático ladrillo |
ZTP-E |
7,5 |
1 |
conjunto |
9775 |
9775 |
| Transportador (residuos de ladrillo) |
DS 60 × 16 m |
5,5 |
1 |
conjunto |
3382 |
3382 |
| Paneles de control |
1 |
conjunto |
13875 |
13875 |
||
| Correa V | TODOS |
1 |
conjunto |
900 |
900 |
|
| Piezas de repuesto | durante el año |
1 |
conjunto |
7765 |
7765 |
|
|
2 |
3000 |
6000 |
||||
| Gastos de envío |
7000 |
|||||
| Lista de motor | |||||
| Lol | Productos básicos | Modelo | Poder (KW) | Cdad. | |
| 1 | Alimentador de cuadro | XGD60 × 400 | 5.5* | 1 | |
| 2 | Banda transportadora | DS 60 × 10 m | 4 | 1 | |
| 3 | Triturador de rodillos primarios | SGP60 × 60 | 11 * × 2 | 1 | |
| 4 | Banda transportadora | DS 60 × 10 m | 4 | 1 | |
| 5 | Mezclador de doble eje | SJ280 × 32 | 37 | 1 | |
| 6 | Banda transportadora | DS 60 × 10 m | 4 | 1 | |
| 7 | Triturador de rodillos de alta velocidad | GS70 × 50B | 18.5 * × 2 | 1 | |
| 8 | Banda transportadora | DS 60 × 10 m | 4 | 1 | |
| 9 | Mezclador de doble eje | SJJ260 × 32 | 45 | 1 | |
| 10 | Banda transportadora | DS 60 × 16 m | 5,5 | 1 | |
| 11 | Extrusora de-airing de doble etapa | JKR35/35 D-20 | 30*+55* | 1 | |
| 12 | Bomba de vacío | MH-2/100 | 5,5 | 1 | |
| 13 | Compresor de aire | VW-0,3/10 | 3 | 2 | |
| 14 | Sistema de corte automático ladrillo | ZTP-E | 7,5 | 1 | |
| 15 | Transportador (residuos ladrillo retorno al mezclador) | DS 60 × 16 m | 5,5 | 1 | |
| Importe total | 277,5 | 16 | |||
| Motores 1000r/min, Motor 1500r/min, el poder será acuerdo ajustada las materias primas. | |||||
| Maquinaria | Lol | Piezas de repuesto | Unidad | Cdad. | Unidad(USD) | Total(USD) |
| JKR35/35 D-20 doble etapa extrusora de-airing | 1 | Hélice de etapa superior | conjunto | 1 | 840 | 840 |
| 2 | Spliter de arcilla | conjunto | 4 | 26 | 104 | |
| 3 | Etapa superior invertido forro | conjunto | 1 | 170 | 170 | |
| 4 | Revestimiento interior del tubo de conexión | conjunto | 1 | 170 | 170 | |
| 5 | Etapa superior mezcla paletas | conjunto | 60 | 13 | 780 | |
| 6 | Manga de cono | conjunto | 2 | 26 | 52 | |
| 7 | Disco de fricción del embrague del aire | conjunto | 2 | 13 | 26 | |
| 8 | Hélice de fase inferior | conjunto | 1 | 1020 | 1020 | |
| 9 | Forro de barril | conjunto | 1 | 170 | 170 | |
| 10 | Plato de prensa de arcilla | conjunto | 10 | 17 | 170 | |
| 11 | Placa de arcilla prensa sello Asamblea | conjunto | 1 | 136 | 136 | |
| SJ280 × 32 Mezclador | 1 | mezcla de paletas | conjunto | 60 | 13 | 780 |
| 2 | Disco de fricción del embrague del aire | conjunto | 2 | 26 | 52 | |
| SJJ260 × 32 Mezclador | 1 | mezcla de paletas | conjunto | 60 | 13 | 780 |
| 2 | mezcla auger | conjunto | 2 | 500 | 1000 | |
| 3 | Disco de fricción del embrague del aire | conjunto | 2 | 26 | 52 | |
| Sistema de corte automático de ZTP-E | 1 | Bucle de suspensión superior | conjunto | 20 | 2 | 40 |
| 2 | Agarre de asa de alambre de acero | conjunto | 20 | 3 | 60 | |
| 3 | Suspensión inferior | conjunto | 20 | 2 | 40 | |
| 4 | Mediano | conjunto | 20 | 2 | 40 | |
| 5 | Aparte metiese horquilla | conjunto | 1 | 8 | 8 | |
| 6 | Pin aparte | conjunto | 1 | 5 | 5 | |
| 7 | Clavo aparte | conjunto | 1 | 40 | 40 | |
| 8 | Primavera de suspensión | conjunto | 10 | 1 | 10 | |
| 9 | Placa de empuje | conjunto | 7 | 120 | 840 | |
| 10 | alambre | conjunto | 1 | 250 | 250 | |
| 1 | Placa de diapositiva | conjunto | 2 | 20 | 40 | |
| 2 | Riel deslizante | conjunto | 2 | 20 | 40 | |
| 3 | Brazo de corte | conjunto | 2 | 25 | 50 | |
| Importe total | conjunto | 7765 |
Motor eléctrico o diesel
| Material: | arcilla + cemento, | Cenizas volantes, | Suelo, cal arena, | Óxido de hierro, | LimeSludge, | Cantera de residuos etc.. |
| Ciclo | 10-15s | |||||
| Producción | 2500-2880pcs/8 h. | |||||
| Tamaño de transporte | ninguna compañía | |||||
| Motor diesel | 3.5HP | |||||
| Fuente eléctrica | 2.2 KW | |||||
| Dimensión | 806 * 326 * 1200mm | |||||
| Masa total | 230 kg | |||||
| Voltaje | 380V/trifásica o 220V/Single-phase | |||||
| Capacidad | 2880pcs/8 h | ||
| Max presión hidráulica | 16MPa | ||
| 1 MPa (Mega Pascal) = 10 kg/cm2 = 1000 kPa = 145 psi | |||
PRECIO: HASTA PUERTO
Precio: USD 12,000.00




